Sezona 2013
GBR/NZ/NOR - HERBRFC 2013 - Šampionát
je rozdělen do tří částí, z níž každá obsahuje 4 závody.
První se jede v Británii na mokrém asfaltu a šotolině.
Druhá se jede na Novém Zélandu na suché a mokré šotolině.
A třetí se pojede v Norsku převážně na sněhu , jeden závod na suché šotolině
Počet Rychlostních zkoušek bude dle reálu , délka podle toho jak to vyjde ve hře.
Skupiny jsou vypsány následovně N4, A6, A5, H ( jen vybraná auta )
Startovat může kdokoli, bez registrace, jede se na českém pluginu samozřejmě.
Poškození vozů reálné, bez kontroly zkracování
v polovině a na konci superally s penalizací 5min/RZ
Výměna pneumatik jen v servisu, změna nastavení kdykoli.
Závod se jede v jedné etapě od neděle ráno do sobotní půlnoci.
Nebo ve dvou etapách pokud překročí 60km a to od neděle ráno do středeční půlnoci a od čtvrtečního rána do sobotní půlnoci –
dvouetapové závody budou hodnoceny dvojnásobným množstvím bodů.
Bodování pozice 1 – 10 bodů
2 – 9 bodů
3 – 8 bodů
4 – 7 bodů
5 – 6 bodů
6 – 5 bodů
7 – 4 body
8 – 3 body
9 – 2 body
10 – 1 bod
Jezdec který odstartuje, ale nedojede ani jednu RZ do konce, získává 0 bodů.
Při rovnosti časů, jak v závodě , tak v sezoně, bude první ten kdo vyhrál první závod popř. První RZ
Resety – uděluji jen při nenastoupil na RZ
Kontakt a dotazy – herbrfc@centrum.cz
GBR/NZ/NOR – HERBRFC – 2013 | ||||||
číslo | závod | datum | počet RZ | etap | délka | povrch |
1 | GBR1 - Bulldog International Rally of North Wales | 20.1-26.1 | 11 | 1 | 60,7 | šotolina mokro |
2 | GBR2 – Pirelli International Rally | 10.2-16.2 | 12 | 2 | 79,7 | šotolina mokro |
3 | GBR3 – Jim Clark International Rally | 3.3-9.3 | 14 | 2 | 108 | asfalt mokro |
4 | GBR4 – Woodpecker Stages Rally | 24.3-30.3 | 8 | 1 | 39,8 | šotolina sucho |
5 | NZ1 - Daybreaker Rally | 14.4 – 20.4 | 7 | 1 | 44,6 | šotolina mokro |
6 | NZ2 - Rally Hawkes Bay | 5.5-11.5 | 14 | 2 | 120,5 | šotolina sucho |
7 | NZ3 - Rally of Nelson | 26.5 – 1.6 | 12 | 2 | 73,5 | šotolina mokro |
8 | NZ4 - Rally Whangarei | 16.6-22.6 | 16 | 2 | 100 | šotolina sucho |
9 | NOR1 - Sigdalsrally | 7.7-13.7 | 7 | 1 | 55,7 | sníh |
10 | NOR2 - Mountain Rally Norway | 28.7-3.8 | 6 | 1 | 42,5 | sníh |
11 | NOR3 – Numedalsrally | 18.8-24.8 | 6 | 1 | 44 | sníh |
12 | NOR4 - Rally Sorland | 8.9-14.9 | 10 | 2 | 67,7 | šotolina sucho |
CELKOVĚ | ||||||||||||||||
Pilot | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkově | pořadí | |
SABADOS Anton | SVK | Peugeot 205 GTi gr.A6 | 7 | 14 | 12 | 8 | 9 | 16 | 20 | 17 | 10 | 6 | 9 | 20 | 148 | 1 |
TOMECEK Libor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | - | - | 8 | 10 | 14 | 118 | 2 |
KOLAR Lukas | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | 5 | - | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | - | - | 7 | 8 | 12 | 86 | 3 |
ADAM Tomas | SVK | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | - | 8 | 4 | 18 | 19 | 8 | 4 | 6 | 18 | 85 | 4 |
KUBINI Vladimir | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 10 | 16 | - | 9 | - | 18 | 4 | - | 2 | 9 | 5 | - | 73 | 5 |
VOSTAREK Michal | CZE | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | 8 | 2 | 6 | 12 | 12 | 18 | 9 | 5 | - | - | 72 | 6 |
BUCZEK Lukas | POL | Ford Escort Mk2 GrH | 3 | 6 | 16 | - | 7 | - | - | 13 | 5 | 3 | - | - | 53 | 7 |
PANYUSHKIN EVGENYI | RUS | Lada Samara 1600 | - | 2 | 14 | 3 | - | - | - | 14 | 4 | - | 4 | 8 | 49 | 8 |
SLANY Mirek | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | 8 | 10 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 16 | 47 | 9 |
JINDRAK Pavel | CZE | Ford Escort Mk2 GrH | - | 12 | - | - | - | - | 10 | 16 | 3 | 2 | - | - | 43 | 10 |
ANTOS Remik | POL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 9 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 |
Thunder2 | SVK | Peugeot 205 GTi gr.A6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 7 | - | 23 | 12 |
SOLDAKOV Ilya | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 |
DIVILA Lukas | CZE | Peugeot 205 GTi gr.A6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 14 |
ZETAK Dennis | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 |
TITOV Yuriy | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 16 | 16 |
KLIMA Zdenek | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 |
NESKODOVA Katerina | CZE | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 |
MARKOV Evgeniy | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 10 | 19 |
BUJACEK Jakub | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
NAWLOKA Maciek | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 |
Alexey Rozhkov | RUS | Lada Samara 1600 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 |
MALCZEWSKI Piotr | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
ROJEK Radek | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 24 |
STEINBERG Kurt | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 25 |
JAROS Artur | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 26 |
RUDZINSKI Pawel | POL | Ford Escort Mk2 GrH | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 |
NOVOSAD Rosta | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
Alexandr Drive | UKR | BMW M3 e30 grH | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 29 |
JINDRAKOVA Martina | CZE | Ford Escort Cos. gr.N | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 30 |
SLANY Michal | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
DUSCHANEK Karel | CZE | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
N4 | ||||||||||||||||
Pilot | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkově | pořadí | |
TOMECEK Libor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6 | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 20 | - | 8 | 8 | 10 | 20 | 148 | 1 |
KUBINI Vladimir | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 10 | 16 | - | 9 | 8 | 18 | 16 | - | 10 | 9 | 9 | - | 105 | 2 |
ANTOS Remik | POL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 3 |
JINDRAKOVA Martina | CZE | Ford Escort Cos. gr.N | - | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | 7 | - | - | 30 | 4 |
TITOV Yuriy | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 27 | 5 |
MARKOV Evgeniy | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 7 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 |
SOLDAKOV Ilya | RUS | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 |
ZETAK Dennis | SVK | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 8 |
STEINBERG Kurt | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 9 |
BUJACEK Jakub | CZE | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 10 |
IVANOVSKY ANTON | BLR | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
A6 | ||||||||||||||||
Pilot | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkově | pořadí | |
SABADOS Anton | SVK | Peugeot 205 GTi gr.A6 | 10 | 20 | 18 | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 | 10 | 9 | 10 | 20 | 176 | 1 |
PANYUSHKIN EVGENYI | RUS | Lada Samara 1600 | 8 | 18 | 20 | 9 | 9 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | 98 | 2 |
KOLAR Lukas | CZE | Peugeot 205 GTi gr.A6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 9 | 18 | 45 | 3 |
Thunder2 | SVK | Peugeot 205 GTi gr.A6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 8 | 8 | - | 43 | 4 |
DIVILA Lukas | CZE | Peugeot 205 GTi gr.A6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | 27 | 5 |
Alexey Rozhkov | RUS | Lada Samara 1600 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 |
ES'KOV Maxim | RUS | Peugeot 205 GTi gr.A6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 |
SOPIK Martin | CZE | Lada Samara 1600 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
SALABANOV Konstantin | RUS | Lada Samara 1600 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 |
A5 | ||||||||||||||||
Pilot | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkově | pořadí | |
SLANY Mirek | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | 20 | 18 | 5 | 10 | 14 | 18 | - | - | - | - | 20 | 105 | 1 |
KOLAR Lukas | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | 9 | - | 20 | 8 | 9 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 86 | 2 |
KLIMA Zdenek | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | 8 | 18 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 3 |
NOVOSAD Rosta | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 34 | 4 |
DOSTAL Jan sen. | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | 30 | 5 |
NAWLOKA Maciek | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 |
MALCZEWSKI Piotr | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
JAROS Artur | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 8 |
ROJEK Radek | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
JAGER Chris | GER | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 10 |
SLANY Michal | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 |
adam wiecek | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
TESINSKY Jan | CZE | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 |
NIEMOTKO Pawel | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
WALEWSKI Bartosz | POL | Peugeot 106 Rallye A5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
H | ||||||||||||||||
Pilot | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | celkově | pořadí | |
ADAM Tomas | SVK | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | 7 | 10 | 16 | 20 | 20 | 9 | 9 | 10 | 20 | 121 | 1 |
VOSTAREK Michal | CZE | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | 18 | 10 | 8 | 20 | 18 | 19 | 10 | 10 | - | - | 113 | 2 |
BUCZEK Lukas | POL | Ford Escort Mk2 GrH | 9 | 18 | 20 | 8 | 9 | 12 | - | 16 | 7 | 8 | - | - | 107 | 3 |
JINDRAK Pavel | CZE | Ford Escort Mk2 GrH | - | 20 | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 5 | 7 | - | - | 80 | 4 |
PANYUSHKIN EVGENYI | RUS | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 6 | 6 | 9 | 18 | 56 | 5 |
NESKODOVA Katerina | CZE | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 |
RUDZINSKI Pawel | POL | Ford Escort Mk2 GrH | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
Drahotusky Lukáš | CZE | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 |
Alexandr Drive | UKR | BMW M3 e30 grH | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 |
MARKOV Evgeniy | RUS | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 10 |
HOFMAN Bartosz | POL | BMW M3 e30 grH | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 |
DUSCHANEK Karel | CZE | Renault 5 GT Turbo | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 |
VOKRAL Risa | CZE | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
ORLOV Alexey | UKR | BMW M3 e30 grH | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
Fernando Meireles | PRT | Ford Escort Mk2 GrH | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 |
Bertov Andrey | RUS | BMW M3 e30 grH | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 16 |
slawo | POL | BMW M3 e30 grH | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 17 |
Plágoše zde - herbrfc.rajce.idnes.cz/Sezona_HERBRFC_2013/
GBR
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=a2f9e010ea85f8630ce00ccab3c77886
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=224fc17e6ed3987a9217713355d96d8a
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=2e8325fe626f6b174fc8a6126a01fca4
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=b1cd800d35469d8f53b12adaacc6c72e
NZ
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=d0592185addc085a4d218ae334c024da
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=1ad59067a936ed2285516806e5690614
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=9c227e5da698fc7c6d8b61e403ca04d4
https://rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=65653ca7cde1649dd057ca2151e55c36
NOR
rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=f9e1a35545346d67242fee575444bd39
rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=42fa0bea473bb8397645b8dfc85f9f6c
rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=61bee94c6aa94bf2674f84f4b0eb87e2
rbr.onlineracing.cz/index.php?act=tourmntsview&torid=a7c722a5f62eea103c7c5510f5279230
Thank you to all the riders and congratulations to placing or completion in the season 2013
Děkuji všem jezdcům co se zúčastnily závodů sezony 2013 a zároven gratuliji k dokončení nebo umístění.
Pavel HERBRFC